Поделиться |
Программа Банк | Целевой рынок | Сумма Валюта | Перв. взнос | Ставка | Период |
---|---|---|---|---|---|
Госпрограмма для семей с детьми Банк ВТБ (ПАО) | Вторичный, Первичный | Рубль | 20% | 6% | |
Акция для застройщиков. Строящееся жильё Сбербанк | Первичный | Рубль | 15% | 8.4% | |
Рефинансирование ипотечных кредитов Банк ВТБ (ПАО) | Вторичный, Первичный | Рубль | 10% | 9.25% | |
Люди дела (МВД, МЧС) Банк ВТБ (ПАО) | Вторичный, Первичный | Рубль | 10% | 9.25% | |
Ипотека. Последние доли / отдельные комнаты Азиатско-Тихоокеанский Банк | Вторичный | Рубль | 5% | 9.75% | |
Ипотека. Квартира в новостройке Азиатско-Тихоокеанский Банк | Первичный | Рубль | 20% | 9.75% | |
Ипотека. Готовое жилье Азиатско-Тихоокеанский Банк | Вторичный | Рубль | 5% | 9.75% | |
Ипотека для военных Банк ВТБ (ПАО) | Вторичный, Первичный | Рубль | 10% | 9.8% | |
Ипотека для военных Банк ВТБ (ПАО) | Вторичный, Первичный | Рубль | 15% | 9.8% | |
Больше метров Меньше ставка. Готовое жильё Банк ВТБ (ПАО) | Вторичный | Рубль | 20% | 10.1% | |
Больше метров Меньше ставка. Строящееся жильё Банк ВТБ (ПАО) | Первичный | Рубль | 20% | 10.1% | |
Люди дела - зарплатные/копроративные клиенты Банк ВТБ (ПАО) | Вторичный, Первичный | Рубль | 10% | 10.2% | |
Люди дела - зарплатные/копроративные клиенты Банк ВТБ (ПАО) | Вторичный, Первичный | Рубль | 15% | 10.3% | |
Ипотека. Строящееся жилье Банк ВТБ (ПАО) | Первичный | Рубль | 10% | 10.3% | |
Ипотека. Готовое жилье Банк ВТБ (ПАО) | Вторичный | Рубль | 10% | 10.3% | |
Рефинансирование ипотечных кредитов Банк ВТБ (ПАО) | Вторичный, Первичный | Рубль | 15% | 10.5% | |
Победа над формальностями. Готовое жильё Банк ВТБ (ПАО) | Вторичный | Рубль | 40% | 10.6% | |
Победа над формальностями. Строящееся жильё Банк ВТБ (ПАО) | Первичный | Рубль | 40% | 10.6% | |
Ипотека. Готовое жилье Банк ВТБ (ПАО) | Вторичный | Рубль | 15% | 10.6% | |
Ипотека. Строящееся жилье Банк ВТБ (ПАО) | Первичный | Рубль | 15% | 10.6% | |
Акция для молодых семей. Готовое жильё Сбербанк | Вторичный, Загородная недвижимость | Рубль | 20% | 10.75% | |
Ипотека с государственной поддержкой Россельхозбанк | Первичный, Первичный под залог жилья | Рубль | 20% | 10.9% | |
Ипотека для военнослужащих. Строящееся жильё Связь-Банк | Первичный | Рубль | 20% | 11.25% | |
Приобретение готового жилья Сбербанк | Вторичный, Загородная недвижимость | Рубль | 20% | 11.25% | |
Ипотека. Загородная недвижимость Азиатско-Тихоокеанский Банк | Загородная недвижимость | Рубль | 40% | 11.5% | |
Загородная недвижимость Сбербанк | Загородная недвижимость | Рубль | 25% | 11.75% | |
Ипотека с господдержкой АКБ Российский Капитал | Вторичный | Рубль | 20% | 11.9% | |
«Стандарт» Примсоцбанк | Первичный | Рубль | 20% | 12% | |
Ипотека с государственной поддержкой Связь-Банк | Первичный, Вторичный, Загородная недвижимость | Рубль | 20% | 12% | |
Нецелевой ипотечный кредит Банк ВТБ (ПАО) | Ремонт | Рубль | 50% | 12.2% |
← Предыдущие 30 · Следующие 30 →